Ovens  / Industrial/Shelf Ovens  / X2 Horizontal Air Flow Cabinet Oven 

X2 Horizontal Air Flow Cabinet Oven

X2 Horizontal Air Flow Cabinet Oven
The X2 heat treat oven is a heavy duty cabinet oven with a space-saving design. Ovens are available as Class "A" or Class "B", any voltage, and with gas or electric heat.

Cabinet ovens are of welded steel construction and quality components are used throughout. Ovens come with a limited warranty and are factory wired and tested before shipment. Ovens meet or exceed NFPA-86, NFPA-70, OSHA & UL requirements. Depending on options, some dimensions and weights are approximate.

Some series names and model numbers have changed. If you are looking for an old oven number, please contact us directly.

Old Model Number New Model Number
12-500 X2-5-202020
12-650 X2-6-202020
12-850 X2-8-202020
26-500 X2-5-262626
26-650 X2-6-262626
26-850 X2-8-262626
45B-500 X2-5-262638
45B-650 X2-6-262638
45B-850 X2-8-262638
32-500 X2-5-382638
32-650 X2-6-382638
32-850 X2-8-382638
   
 
Old Model Number New Model Number
40A-350/43A X2-3-363636
40A-550/43A X2-5-363636
45D-650 X2-6-363636
45D-850 X2-8-363636
40C-350/43C X2-3-484836
40C-550/43C X2-5-484836
45F-650 X2-6-484836
45F-850 X2-8-484836
40D-350/43D X2-3-553060
40D-550/43D X2-5-553060
42-500 X2-5-505050
42-650 X2-6-505050
42-850 X2-8-505050

Possible Applications
Aging, annealing, curing, dehydrating, drying, heat-setting, heat shrinking, pre-heating, stress-relieving, testing.


Oven Type Model # Temp
° F
Interior Size
W"   D"   H"
Capacity
Cu. Ft.
X2 Horizontal Air Flow Cabinet Oven X2-3-202020 350° F 20 20 20 4.6
X2 Horizontal Air Flow Cabinet Oven X2-3-262626 350° F 26 26 26 10.1
X2 Horizontal Air Flow Cabinet Oven X2-3-262638 350° F 26 26 38 14.8
X2 Horizontal Air Flow Cabinet Oven X2-3-363636 350° F 36 36 36 27
X2 Horizontal Air Flow Cabinet Oven X2-3-382638 350° F 38 26 38 21.7
X2 Horizontal Air Flow Cabinet Oven X2-3-483648 350° F 48 36 48 48
X2 Horizontal Air Flow Cabinet Oven X2-3-484836 350° F 48 48 36 48
X2 Horizontal Air Flow Cabinet Oven X2-3-505050 350° F 50 50 50 72.3
X2 Horizontal Air Flow Cabinet Oven X2-3-553060 350° F 55 30 60 57
X2 Horizontal Air Flow Cabinet Oven X2-5-202020 500° F 20 20 20 4.6
X2 Horizontal Air Flow Cabinet Oven X2-5-262626 500° F 26 26 26 10.1
X2 Horizontal Air Flow Cabinet Oven X2-5-262638 500° F 26 26 38 14.8
X2 Horizontal Air Flow Cabinet Oven X2-5-363636 500° F 36 36 36 27
X2 Horizontal Air Flow Cabinet Oven X2-5-365436 500° F 36 54 36 21.6
X2 Horizontal Air Flow Cabinet Oven X2-5-382638 500° F 38 26 38 21.7
X2 Horizontal Air Flow Cabinet Oven X2-5-483648 500° F 48 36 48 48
X2 Horizontal Air Flow Cabinet Oven X2-5-484836 500° F 48 48 36 48
X2 Horizontal Air Flow Cabinet Oven X2-5-505050 500° F 50 50 50 72.3
X2 Horizontal Air Flow Cabinet Oven X2-5-553060 500° F 55 30 60 57
X2 Horizontal Air Flow Cabinet Oven X2-6-202020 650° F 20 20 20 4.6
X2 Horizontal Air Flow Cabinet Oven X2-6-262626 650° F 26 26 26 10.1
X2 Horizontal Air Flow Cabinet Oven X2-6-262638 650° F 26 26 38 14.8
X2 Horizontal Air Flow Cabinet Oven X2-6-363636 650° F 36 36 36 27
X2 Horizontal Air Flow Cabinet Oven X2-6-382638 650° F 38 26 38 21.7
X2 Horizontal Air Flow Cabinet Oven X2-6-483648 650° F 48 36 48 48
X2 Horizontal Air Flow Cabinet Oven X2-6-484836 650° F 48 48 36 48
X2 Horizontal Air Flow Cabinet Oven X2-6-505050 650° F 50 50 50 72.3
X2 Horizontal Air Flow Cabinet Oven X2-6-553060 650° F 55 30 60 57
X2 Horizontal Air Flow Cabinet Oven X2-8-202020 850° F 20 20 20 4.6
X2 Horizontal Air Flow Cabinet Oven X2-8-262626 850° F 26 26 26 10.1
X2 Horizontal Air Flow Cabinet Oven X2-8-262638 850° F 26 26 38 14.8
X2 Horizontal Air Flow Cabinet Oven X2-8-363636 850° F 36 36 36 27
X2 Horizontal Air Flow Cabinet Oven X2-8-382638 850° F 38 26 38 21.7
X2 Horizontal Air Flow Cabinet Oven X2-8-483648 850° F 48 36 48 48
X2 Horizontal Air Flow Cabinet Oven X2-8-484836 850° F 48 48 36 48
X2 Horizontal Air Flow Cabinet Oven X2-8-505050 850° F 50 50 50 72.3
X2 Horizontal Air Flow Cabinet Oven X2-8-553060 850° F 55 30 60 57
 
 
1625 West Lake Shore Dr., Woodstock, IL 60098  /  Phone: 800 338-0079  /  Fax: 815 338-2960  /  pqsales@precisionquincy.com
 
® 2012 Precision Quincy Corporation. All rights reserved  /  Sitemap Website by Excelify
 

Ask The Expert!
Name:

Company:

Email:

Phone:

Question:
Submit Ask The Expert Form

FABTECH RSSI American Short Line Railroad AssociationNATE - National Association for Tower Erectors NFPA Logo UL logo CCAI - Chemical Coaters Association International ACMA ASTM International Member Powder Coating Institute Powder Coated Tough